Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | 3-Week Summer Practice | Rec Soccer Fields (Camden Ave) | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) |
vs Herbert Hoover HS
Scrimmage- Varsity Only |
Erickson Facility | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) |
vs John Marshall HS
Senior Night |
Erickson Facility | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | vs Oak Glen HS | Erickson Facility | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(H) | Practice | Parkersburg South High School | . | |||
(A) |
vs Dover HS
Varsity Only |
Riverview HS | . | |||
(A) |
vs Wheeling Central Catholic HS
Varsity only vs. Wheeling Central Catholic HS |
JB Chambers- 16th Street Sports Complex | . | |||
(H) | vs Wheeling Park HS | Erickson Facility | . | |||
(H) | vs Woodrow Wilson HS | Erickson Facility | . | |||
(H) | vs Ripley HS | Erickson Facility | . | |||
(A) |
vs Weir HS
Varsity Only |
Weir HS | . | |||
(H) |
vs John Marshall HS
OVAC Semi-Final |
Erickson Facility | . | |||
(A) |
vs Steubenville HS
Girls Soccer OVAC Championship @ St. Clairsville HS |
St. Clairsville High School | . | |||
(A) | vs University HS | University High School | . | |||
(H) | vs Parkersburg HS | Erickson Facility | . | |||
(A) | vs Buckhannon-Upshur HS | Buckhannon-Upshur High School | . | |||
(A) | vs Cabell Midland HS | Cabell Midland HS | . | |||
(A) |
vs Oak Hill HS
Varsity Only |
Oak Hill High School | . | |||
(H) | vs Greenbrier East HS | Erickson Facility | . | |||
(A) |
vs George Washington HS
CANCELLED- Due to county not being in green or yellow |
Trace Fork | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Charleston Catholic HS
CANCELLED- Due to county not being in green or yellow |
Cancelled | . | |||
(H) |
vs Ripley HS
Girls Sectional Semi-Final |
Erickson Facility | . | |||
(H) |
vs Parkersburg HS
Girls Sectional Finals |
Erickson Facility | . | |||
(A) |
vs Cabell Midland HS
Regional Finals @ Ripley HS |
Ripley High School | . | |||
(H) |
vs Jefferson HS
State Tournament Semi-Finals @ Beckley, WV |
Cline Stadium- Beckley, WV | . | |||
(H) |
vs Wheeling Park HS
State Tournament Finals @ Beckley, WV |
Cline Stadium- Beckley, WV | . |
https://parkersburgsouthathletics.com